Derechos de Autor de este sitio web artículo 31 ley 23 de 1982
TARIFAS PUBLICITARIAS CANAL CARTAGENA
| PROGRAMAS | TIEMPO |
VALOR VEZ
|
EMISION |
|
| NOTICIAS CARTAGENA | 30 SEG |
$200.000 | 26 |
|
| ALO CARTAGENA | 30 SEG |
$175.000 | 8 |
|
| EL PITAZO | 30 SEG |
$175.000 | 4 |
|
| TEMAS DE FONDO | 30 SEG |
$150.000 | 4 |
|
| GENTE COMO UNO | 30 SEG |
$150.000 | 4 |
|
| PALADAR CARTAGENERO | 30 SEG |
$150.000 | 4 |
|
| BLANCO & NEGRO | 30 SEG |
$150.000 | 4 |
|
| DESDE EL PORTAL | 30 SEG |
$150.000 | 22 |
|
| EL MAGAZIN | 30 SEG |
$150.000 | 4 |
|
| ENTRE DOS | 30 SEG |
$150.000 | 4 |
|
| EN CONCIERTO | 30 SEG |
$150.000 | 4 |
|
| LOS OJOS DE LA GENTE | 30 SEG |
$150.000 | 4 |
|
| UNA NOCHE CON ANITA | 30 SEG |
$150.000 | 4 |
|
| VIP MUSICAL | 30 SEG |
$100.000 | 4 |
|
| CONTROL CARTAGENA | 30 SEG |
$50.000 | 22 |
|
| CONTROL KIDS | 30 SEG |
$50.000 | 4 |
|
| TIEMPO EXTRA | 30 SEG |
$150.000 | 4 |
|
| A PUNO LIMPIO | 30 SEG |
$150.000 | 4 |
|
| PROGRAMACION REGULAR | 30 SEG |
$50.000 | ||
| CARTAGENA SOY | 60 SEG |
$750.000 | 150 |
|
| CARTAGENA SOY | 180 SEG |
$1.250.000 | 150 |
|
| DESCUENTOS x TIEMPO CONTRATO | ||||
| MENSUAL: 10% | ||||
| SEMESTRAL: 25% | ||||
| ANNUAL: 50% | ||||
| NOTICIERO | ||||
| SECCIONES | 30 SEG. |
PRESENTACION |
26 |
$2.800.000 |
| CLAQUETA | 10 SEG. |
26 |
$850.000 |
|
| PATROCINIO GENERAL | IN/OUT |
26 |
$1.500.000 |
$ 2.400.000.00 |
|
$ 1.000.000.00 |
|
$ 1.000.000.00 |
|
$ 1.000.000.00 |
|
$ 1.800.000.00 |
PROGRAMAS REGULARES, 30 MINUTOS, UN (1) DIA A LA SEMANA, 4 EMISIONES MES |
|||||
PROGRAMAS REGULARES, 30 MINUTOS: CAMARAS Y ESTUDIOS DE GRABACION |
|||||
PROGRAMAS REGULARES, 30 MINUTOS: SALA DE EDICION NO LINEAL |
|||||
PROGRAMAS ESPECIALES, 30 MINUTOS, EMISION DOS (2) DIAS EN UNA SEMANA |
|||||
PROGRAMAS ESPECIALES, 60 MINUTOS, EMISION DOS (2) DIAS EN UNA SEMANA. |





